| Product | Wattzahl | Formfaktor | |
|---|---|---|---|
| FOCUS PX ATX 3.1 v5 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX ATX 3.1 v5 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GC (2024) | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GC (2024) | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GC (2024) | 650 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024)Triebwerk | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024)Triebwerk | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024)Triebwerk | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME TX -1600 Noctua Edition | 1600 | ATX / EPS | |
| CORE GX Weiß ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| CORE GX Weiß ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GX Weiß ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GX Weiß ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX Weiß ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX Weiß ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX Weiß ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 Netzteil | 2200 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 750 | ATX / EPS | |
| VERTEX SAKURA ATX 3.1 Triebwerk | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PLATIN | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME PLATIN | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME PLATIN | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME PLATIN | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PLATIN | 1200 | ATX / EPS | |
| SEASONIC FOCUS PLUS GOLD | 650 | ATX / EPS | |
| SEASONIC FOCUS PLUS GOLD | 750 | ATX / EPS | |
| SEASONIC FOCUS PLUS GOLD | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATIN | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATIN | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATIN | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATIN | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA-TITAN | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA-TITAN | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA-TITAN | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA-TITAN | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA PLATIN | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME GOLD | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME GOLD | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME GOLD | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME GOLD | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA GOLD | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME TITAN | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME TITAN | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME TITAN | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME TITANIUM LÜFTERLOS | 600 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX Weiß ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX Weiß ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| S12III | 450 | ATX / EPS | |
| S12III | 500 | ATX / EPS | |
| S12III | 550 | ATX / EPS | |
| S12III | 650 | ATX / EPS | |
| SYNCRO Netzteil | 650 | ATX / EPS | |
| SYNCRO Netzteil | 750 | ATX / EPS | |
| SYNCRO Netzteil | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX WHITE EDITION | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX WHITE EDITION | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX WHITE EDITION | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS SGX | 450 | SFX | |
| FOCUS SGX | 500 | SFX | |
| FOCUS SGX | 650 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 550 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 650 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 750 | SFX | |
| FOCUS SPX (2021) | 650 | SFX | |
| FOCUS SPX (2021) | 750 | SFX | |
| G12 GC | 550 | ATX / EPS | |
| G12 GC | 650 | ATX / EPS | |
| G12 GC | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GC | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 550 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 650 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME LÜFTERLOS PX | 500 | ATX / EPS | |
| PRIME LÜFTERLOS PX | 450 | ATX / EPS | |
| PRIME LÜFTERLOS TX | 700 | ATX / EPS | |
| PRIME LÜFTERLOS TX | 600 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME PX Triebwerk | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME PX Triebwerk | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME PX Triebwerk | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PX Triebwerk | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME PX Triebwerk | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME PX Triebwerk | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 | 2200 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME TX ATX 3.1 | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX ATX 3.1 | 1300 | ATX / EPS | |
| S12II EVO | 450 | ATX / EPS | |
| A12 | 500 | ATX / EPS | |
| A12 | 600 | ATX / EPS | |
| A12 | 700 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 550 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 650 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 750 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 850 | ATX / EPS | |
| B12 BC - Triebwerk | 550 | ATX / EPS | |
| B12 BC - Triebwerk | 650 | ATX / EPS | |
| B12 BC - Triebwerk | 750 | ATX / EPS | |
| B12 BC - Triebwerk | 850 | ATX / EPS | |
| CONNECT | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX WEISS ATX 3.0 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX WEISS ATX 3.0 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX WEISS ATX 3.0 | 750 | ATX / EPS |
You can find all original Cybenetics certificates on cybenetics.com
Erkunden
























