| Product | 瓦特 | 外形尺寸 | |
|---|---|---|---|
| FOCUS PX ATX 3.1 v5 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX ATX 3.1 v5 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GC (2024) | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GC (2024) | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GC (2024) | 650 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024) | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024) | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024) | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME TX -1600 Noctua 版 | 1600 | ATX / EPS | |
| CORE GX 白色的ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| CORE GX 白色的ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GX 白色的ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GX 白色的ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 白色的ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 白色的ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 白色的ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 电源 | 2200 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 750 | ATX / EPS | |
| VERTEX 樱花ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 铂 | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME 铂 | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME 铂 | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 铂 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 铂 | 1200 | ATX / EPS | |
| 四季FOCUS PLUS GOLD | 650 | ATX / EPS | |
| 四季FOCUS PLUS GOLD | 750 | ATX / EPS | |
| 四季FOCUS PLUS GOLD | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATINUM | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATINUM | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATINUM | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATINUM | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 超钛 | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME 超钛 | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME 超钛 | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 超钛 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 超白金 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 金子 | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME 金子 | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME 金子 | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 金子 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 超金 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 钛 | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME 钛 | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME 钛 | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 钛合金无风扇 | 600 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX 白色的ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX 白色的ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| S12III | 450 | ATX / EPS | |
| S12III | 500 | ATX / EPS | |
| S12III | 550 | ATX / EPS | |
| S12III | 650 | ATX / EPS | |
| SYNCRO 电源 | 650 | ATX / EPS | |
| SYNCRO 电源 | 750 | ATX / EPS | |
| SYNCRO 电源 | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 白色版 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 白色版 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 白色版 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS SGX | 450 | SFX | |
| FOCUS SGX | 500 | SFX | |
| FOCUS SGX | 650 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 550 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 650 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 750 | SFX | |
| FOCUS SPX (2021) | 650 | SFX | |
| FOCUS SPX (2021) | 750 | SFX | |
| G12 GC | 550 | ATX / EPS | |
| G12 GC | 650 | ATX / EPS | |
| G12 GC | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GC | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 550 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 650 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 无风扇PX | 500 | ATX / EPS | |
| PRIME 无风扇PX | 450 | ATX / EPS | |
| PRIME 无风扇TX | 700 | ATX / EPS | |
| PRIME 无风扇TX | 600 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME PX PSU | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME PX PSU | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME PX PSU | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PX PSU | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME PX PSU | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME PX PSU | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 PSU | 2200 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 PSU | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME TX ATX 3.1 | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX ATX 3.1 | 1300 | ATX / EPS | |
| S12II EVO | 450 | ATX / EPS | |
| A12 | 500 | ATX / EPS | |
| A12 | 600 | ATX / EPS | |
| A12 | 700 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 550 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 650 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 750 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 850 | ATX / EPS | |
| B12 - bc - SeaSonic | 550 | ATX / EPS | |
| B12 - bc - SeaSonic | 650 | ATX / EPS | |
| B12 - bc - SeaSonic | 750 | ATX / EPS | |
| B12 - bc - SeaSonic | 850 | ATX / EPS | |
| CONNECT | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 白色的ATX 3.0 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 白色的ATX 3.0 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 白色的ATX 3.0 | 750 | ATX / EPS |
You can find all original Cybenetics certificates on cybenetics.com
探索
























