已停产产品
CORE GX
650 W
550 W
500 W
CORE 系列
CORE 系列是完善 Seasonic 产品线的全新系列。80 PLUS® Gold 认证的CORE 系列有三种布线设置,包括完全模块化的CORE GX 、半模块化的CORE GM 以及固定布线的CORE GC 。海韵智能静音风扇控制可根据电源内部的温度自动调节风扇转速。作为 TUF 游戏联盟的一员,CORE 系列是游戏 PC 的完美搭配。
可用性CORE 剧集数量取决于您的地理位置。请联系您当地的海韵 如需更多信息,请联系我们的代表。
-
这CORE GX 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。80 PLUS ® Gold 认证
-
质保
7年
-
布线全模块化
-
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)方面
-
ATX 12V
ATX 规格
-
80 PLUS ® Gold 认证
这CORE GX 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。 -
7年
质保 -
全模块化
布线 -
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 规格
ATX 12V
-
80 PLUS ® Gold 认证
这CORE GX 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。 -
7年
质保 -
全模块化
布线 -
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 规格
ATX 12V
80 PLUS ® Gold 认证
这CORE GX 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。
7年
质保
全模块化
布线
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX 规格
ATX 12V
80 PLUS ® Gold 认证
这CORE GX 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。
7年
质保
全模块化
布线
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX 规格
ATX 12V
80 PLUS ® Gold 认证
这CORE GX 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。
7年
质保
全模块化
布线
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX 规格
ATX 12V
Cybenetics - CORE GX -500
TUF 游戏联盟
全模块化线缆
在海韵这款电源采用专利设计的全模块化结构,并广泛应用SMD贴片技术,从而提升了整体性能和可靠性。简洁而巧妙的布局方案有助于实现卓越的品质和性能,通过降低线路电阻、减少电压降和降低阻抗,进一步提升了效率。减少元件数量和提高空间利用率,优化了机箱内部的空气流通,促进散热,确保电源的正常运行。风扇 最终延长产品寿命。
S 2 FC - 智能静音风扇控制器
智能散热回路功能旨在找到冷却组件的必要性与以尽可能安静的方式运行电源的必要性之间的最佳平衡。
CORE GX
画廊
650 W
550 W
500 W
0 / 0
0 / 0
0 / 0
规格
650 W
550 W
500 W
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 效率水平 | 待定 | |
| Cybenetics 噪音水平 | 待定 | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | 智能静音风扇控制 | |
| 风扇轴承 | 滑动轴承 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、OCP、OTP、SCP、UVP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、CE、FCC |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 9 - 4.5 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 650 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 效率水平 | 待定 | |
| Cybenetics 噪音水平 | 待定 | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | 智能静音风扇控制 | |
| 风扇轴承 | 滑动轴承 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、OCP、OTP、SCP、UVP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、CE、FCC |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 8 - 4 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 45 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 540 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 550 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 效率水平 | Gold | |
| Cybenetics 噪音水平 | 一个- | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | 智能静音风扇控制 | |
| 风扇轴承 | 滑动轴承 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、OCP、OTP、SCP、UVP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、CE、FCC |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 7 - 3.5 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 41 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 492 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 500 W | |||||
电缆
650 W
550 W
500 W
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
1根电缆
750毫米
PCIe (8/6针)
2 个连接器
2根电缆
810毫米
SATA
4个连接器
1根电缆
860毫米
SATA
4个连接器
1根电缆
690毫米
Molex
3个连接器
1根电缆
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
1根电缆
750毫米
PCIe (8/6针)
2 个连接器
1根电缆
810毫米
SATA
4个连接器
1根电缆
450毫米
SATA
2 个连接器
1根电缆
690毫米
Molex
3个连接器
1根电缆
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
1根电缆
750毫米
PCIe (8/6针)
2 个连接器
1根电缆
810毫米
SATA
4个连接器
1根电缆
450毫米
SATA
2 个连接器
1根电缆
690毫米
Molex
3个连接器
1根电缆
-
数据表
-
快速安装指南
-
用户手册
-
RoHS表格
规格如有变更,恕不另行通知。
No Fields Found.
























