| Produkt | Moc | Współczynnik kształtu | |
|---|---|---|---|
| FOCUS PX ATX 3.1 v5 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX ATX 3.1 v5 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GC (2024) | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GC (2024) | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GC (2024) | 650 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024) | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024) | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024) | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME TX -1600 Edycja Noctua | 1600 | ATX / EPS | |
| CORE GX Biały ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| CORE GX Biały ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GX Biały ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GX Biały ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX Biały ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX Biały ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX Biały ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 Zasilacz | 2200 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 750 | ATX / EPS | |
| VERTEX SAKURA ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PLATYNA | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME PLATYNA | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME PLATYNA | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME PLATYNA | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PLATYNA | 1200 | ATX / EPS | |
| SEASONIC FOCUS PLUS ZŁOTO | 650 | ATX / EPS | |
| SEASONIC FOCUS PLUS ZŁOTO | 750 | ATX / EPS | |
| SEASONIC FOCUS PLUS ZŁOTO | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATYNOWY | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATYNOWY | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATYNOWY | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PLUS PLATYNOWY | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA TYTAN | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA TYTAN | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA TYTAN | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA TYTAN | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA PLATYNOWA | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME ZŁOTO | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME ZŁOTO | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME ZŁOTO | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME ZŁOTO | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME ULTRA ZŁOTO | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME TYTAN | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME TYTAN | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME TYTAN | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME TYTANOWY BEZ WENTYLATORA | 600 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX Biały ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX Biały ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| S12III | 450 | ATX / EPS | |
| S12III | 500 | ATX / EPS | |
| S12III | 550 | ATX / EPS | |
| S12III | 650 | ATX / EPS | |
| ZASILACZ SYNCRO | 650 | ATX / EPS | |
| ZASILACZ SYNCRO | 750 | ATX / EPS | |
| ZASILACZ SYNCRO | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX BIAŁA EDYCJA | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX BIAŁA EDYCJA | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX BIAŁA EDYCJA | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS SGX | 450 | SFX | |
| FOCUS SGX | 500 | SFX | |
| FOCUS SGX | 650 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 550 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 650 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 750 | SFX | |
| FOCUS SPX (2021) | 650 | SFX | |
| FOCUS SPX (2021) | 750 | SFX | |
| G12 GC | 550 | ATX / EPS | |
| G12 GC | 650 | ATX / EPS | |
| G12 GC | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GC | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 550 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 650 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GM | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME BEZ WENTYLATORA PX | 500 | ATX / EPS | |
| PRIME BEZ WENTYLATORA PX | 450 | ATX / EPS | |
| PRIME BEZ WENTYLATORA TX | 700 | ATX / EPS | |
| PRIME BEZ WENTYLATORA TX | 600 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME PX | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME PX | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME PX | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PX | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME PX | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME PX | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 | 2200 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME TX ATX 3.1 | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX ATX 3.1 | 1300 | ATX / EPS | |
| S12II EVO | 450 | ATX / EPS | |
| A12 | 500 | ATX / EPS | |
| A12 | 600 | ATX / EPS | |
| A12 | 700 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 550 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 650 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 750 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 850 | ATX / EPS | |
| B12 BC | 550 | ATX / EPS | |
| B12 BC | 650 | ATX / EPS | |
| B12 BC | 750 | ATX / EPS | |
| B12 BC | 850 | ATX / EPS | |
| CONNECT | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX BIAŁY ATX 3.0 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX BIAŁY ATX 3.0 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX BIAŁY ATX 3.0 | 750 | ATX / EPS |
Można znaleźć wszystkie oryginalne Cybenetics certyfikaty na cybenetics.com
Zobacz więcej
























