G12 GM (2024)Triebwerk
850 W
750 W
650 W
G12 GM
Der neue G12 GM Die Serie ist in der Standardausführung erhältlich. ATX Formfaktor und Wattzahlen, die üblicherweise in PC-Systemen verwendet werden. Das neue Seasonic G12 GM Die Serie erfüllt die 80 PLUS®-Standards. Gold Zertifizierung, die eine Energieeffizienz von mindestens 87 %, 90 % bzw. 87 % bei 20 %, 50 % bzw. 100 % Lastniveau gewährleistet.
Diese hohe Effizienz, kombiniert mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur (PFC), trägt dazu bei, Energieverschwendung zu minimieren und die Stromkosten für die Nutzer zu senken. Darüber hinaus bietet das G12 GM Die Geräte verfügen über ein LLC-Resonanzwandlerdesign und Seasonic Die branchenführende intelligente und geräuscharme Lüftersteuerung (S2FC) gewährleistet optimale Leistung und einen leisen Betrieb.
-
Der neue G12 GM erreicht 80 PLUS ® Gold Zertifizierung mit einem Wirkungsgrad von 90 % bei 50 % Systemlast.80 PLUS ® Gold Zertifiziert
-
Garantie
5 Jahre
-
VerkabelungHalbmodular
-
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)Abmessungen
-
ATX Spezifikationen
ATX 12 V
-
80 PLUS ® Gold Zertifiziert
Der neue G12 GM erreicht 80 PLUS ® Gold Zertifizierung mit einem Wirkungsgrad von 90 % bei 50 % Systemlast. -
5 Jahre
Garantie -
Halbmodular
Verkabelung -
Abmessungen
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
ATX Spezifikationen
-
80 PLUS ® Gold Zertifiziert
Der neue G12 GM erreicht 80 PLUS ® Gold Zertifizierung mit einem Wirkungsgrad von 90 % bei 50 % Systemlast. -
5 Jahre
Garantie -
Halbmodular
Verkabelung -
Abmessungen
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
ATX Spezifikationen
80 PLUS ® Gold Zertifiziert
5 Jahre
Halbmodular
Abmessungen
ATX 12 V
80 PLUS ® Gold Zertifiziert
5 Jahre
Halbmodular
Abmessungen
ATX 12 V
80 PLUS ® Gold Zertifiziert
5 Jahre
Halbmodular
Abmessungen
ATX 12 V
Unboxing G12 GM -850
S 2 FC – Intelligente und leise Lüftersteuerung
Die intelligente Wärmeregelung ist so konzipiert, dass sie ein optimales Gleichgewicht zwischen effizienter Kühlung der Komponenten und einem möglichst leisen Betrieb des Netzteils herstellt.
Galerie
850 W
750 W
650 W
Spezifikationen
850 W
750 W
650 W
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics Effizienzniveau | Wird noch bekanntgegeben | |
| Cybenetics Geräuschpegel | Wird noch bekanntgegeben | |
| Formfaktor | ATX / EPS | |
| Faninformationen | Lüftergröße | 120 mm |
| Lüftersteuerung | Intelligente und leise Lüftersteuerung | |
| Lüfterlager | Gleitlager | |
| Lebenserwartung | 25.000 Stunden bei 40 °C, 15 % – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Kabelinformationen | Modularität | Halbmodular |
| Kabeltyp | Flache schwarze Kabel | |
| Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| MTBF bei 25 °C, ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
| AC-Eingang | Komplettes Sortiment | |
| Schutz | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV | CE, UKCA, FCC, RCM, CCC, BSMI, CB, cTUVus, TÜV |
| Umweltkonformität | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | 100 V - 240 V | |||||
| 12 - 6 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 V | +5 V | +12V | -12 V | +5 Vsb |
| Maximale Leistung | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 840 W | 3.6 W | 15 A | |||
| Gesamte Dauerleistung | 850W | |||||
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics Effizienzniveau | Wird noch bekanntgegeben | |
| Cybenetics Geräuschpegel | Wird noch bekanntgegeben | |
| Formfaktor | ATX / EPS | |
| Faninformationen | Lüftergröße | 120 mm |
| Lüftersteuerung | Intelligente und leise Lüftersteuerung | |
| Lüfterlager | Gleitlager | |
| Lebenserwartung | 25.000 Stunden bei 40 °C, 15 % – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Kabelinformationen | Modularität | Halbmodular |
| Kabeltyp | Flache schwarze Kabel | |
| Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| MTBF bei 25 °C, ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
| AC-Eingang | Komplettes Sortiment | |
| Schutz | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV | CE, UKCA, FCC, RCM, CCC, BSMI, CB, cTUVus, TÜV |
| Umweltkonformität | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | 100 V - 240 V | |||||
| 10 - 5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 V | +5 V | +12V | -12 V | +5 Vsb |
| Maximale Leistung | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 A | |||
| Gesamte Dauerleistung | 750W | |||||
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics Effizienzniveau | Wird noch bekanntgegeben | |
| Cybenetics Geräuschpegel | Wird noch bekanntgegeben | |
| Formfaktor | ATX / EPS | |
| Faninformationen | Lüftergröße | 120 mm |
| Lüftersteuerung | Intelligente und leise Lüftersteuerung | |
| Lüfterlager | Gleitlager | |
| Lebenserwartung | 25.000 Stunden bei 40 °C, 15 % – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Kabelinformationen | Modularität | Halbmodular |
| Kabeltyp | Flache schwarze Kabel | |
| Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| MTBF bei 25 °C, ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
| AC-Eingang | Komplettes Sortiment | |
| Schutz | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV | CE, UKCA, FCC, RCM, CCC, BSMI, CB, cTUVus, TÜV |
| Umweltkonformität | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | 100 V - 240 V | |||||
| 9 - 4,5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 V | +5 V | +12V | -12 V | +5 Vsb |
| Maximale Leistung | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 A | |||
| Gesamte Dauerleistung | 650W | |||||
Kabel
850 W
750 W
650 W
MB (24/20 Pins)
CPU (8/4 Pins)
PCIe (8/6 Pins)
PCIe (8/6 Pins)
SATA
Molex
MB (24/20 Pins)
CPU (8/4 Pins)
PCIe (8/6 Pins)
PCIe (8/6 Pins)
SATA
Molex
MB (24/20 Pins)
CPU (8/4 Pins)
PCIe (8/6 Pins)
PCIe (8/6 Pins)
SATA
Molex
-
Datenblatt
-
Schnellinstallationsanleitung
-
Benutzerhandbuch
-
RoHS-Formular
























