CORE GC ATX 3.1
850 W
750 W
650 W
CORE GC – Energie einfach gemacht
Die Seasonic CORE GC Serie bietet zuverlässige Leistung und modernes Design ATX 3.1-Konformität zu einem unverzichtbaren Preis. Entwickelt für Heimwerker und Gamer im Alltag, verkörpert es Seasonic Die bewährte Qualität von [Markenname] in einem kompakten 140-mm-Design mit einer robusten, kratzfesten Oberfläche.
Mit 80 PLUS ® Gold Dank hoher Effizienz, intelligenter und leiser Lüftersteuerung (S 2 FC) und einem 120-mm-HDB-Lüfter gewährleistet es einen kühlen, leisen und stabilen Betrieb. CORE GC -750 und CORE GC -850 beinhaltet eine 12V-2×6 PCIe Gen 5.1-Kabel, bereit für die neuesten GPUs, während der CORE GC 650 mit traditionellen Anschlüssen alle ATX 3.1-Anforderungen erfüllt.
Aufbauend auf jahrzehntelanger Ingenieurskunst, die CORE GC Die Serie bietet die leise Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die jedes einzelne Produkt auszeichnen. Seasonic Stromversorgung.
-
Der 80 PLUS ® Gold Die Zertifizierung belegt, dass ein hoher Prozentsatz des erzeugten Stroms in nutzbare Energie umgewandelt wird, wodurch weniger Wärme verloren geht und somit die Stromrechnung entfällt.80 PLUS ® Gold Zertifiziert
-
Garantie
5 Jahre
-
VerkabelungFeste Kabel
-
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)Abmessungen
-
ATX Spezifikationen
ATX 3.1 und PCIe 5.1
-
80 PLUS ® Gold Zertifiziert
Der 80 PLUS ® Gold Die Zertifizierung belegt, dass ein hoher Prozentsatz des erzeugten Stroms in nutzbare Energie umgewandelt wird, wodurch weniger Wärme verloren geht und somit die Stromrechnung entfällt. -
5 Jahre
Garantie -
Feste Kabel
Verkabelung -
Abmessungen
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 3.1 und PCIe 5.1
ATX Spezifikationen
-
80 PLUS ® Gold Zertifiziert
Der 80 PLUS ® Gold Die Zertifizierung belegt, dass ein hoher Prozentsatz des erzeugten Stroms in nutzbare Energie umgewandelt wird, wodurch weniger Wärme verloren geht und somit die Stromrechnung entfällt. -
5 Jahre
Garantie -
Feste Kabel
Verkabelung -
Abmessungen
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 3.1 und PCIe 5.1
ATX Spezifikationen
80 PLUS ® Gold Zertifiziert
5 Jahre
Feste Kabel
Abmessungen
ATX 3.1 und PCIe 5.1
80 PLUS ® Gold Zertifiziert
5 Jahre
Feste Kabel
Abmessungen
ATX 3.1 und PCIe 5.1
80 PLUS ® Gold Zertifiziert
5 Jahre
Feste Kabel
Abmessungen
ATX 3.1 und PCIe 5.1
CORE GC ATX 3.1 Auspacken
Next-Gen- und Legacy-GPU-Kabel
Optimiert für PCIe 5.1 GPUs
Volle Unterstützung für ältere GPUs
S 2 FC – Intelligente Lüftersteuerungstechnologie
Das intelligente und leise Lüftersteuerungssystem (S 2 FC) regelt die Lüfterdrehzahl des Netzteils, um ein optimales Verhältnis zwischen Kühlleistung und Geräuscharmut zu erzielen. Durch die dynamische Anpassung der Lüfterkurve an die Temperatur wird sichergestellt, dass Ihr System bei geringer bis mittlerer Auslastung leise bleibt und bei steigenden Leistungsanforderungen effektiv gekühlt wird.
Galerie
850 W
750 W
650 W
Spezifikationen
850 W
750 W
650 W
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics Effizienzniveau | Wird noch bekanntgegeben | |
| Cybenetics Geräuschpegel | Wird noch bekanntgegeben | |
| Formfaktor | ATX / EPS | |
| Faninformationen | Lüftergröße | 120 mm |
| Lüftersteuerung | S²FC | |
| Lüfterlager | Hydrodynamisches Lager | |
| Lebenserwartung | 40.000 Stunden bei 40 °C, 15 % – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Kabelinformationen | Modularität | Feste Kabel |
| Kabeltyp | Einzelne schwarze Kabel mit geflochtenem Muster | |
| Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| MTBF bei 25 °C, ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
| AC-Eingang | Komplettes Sortiment | |
| Schutz | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV | CE, CB, CCC, cTUVus, TÜV, BSMI, EAC, UKCA |
| Umweltkonformität | Energy Star, RoHS, REACH, WEEE, ErP Los 6 | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | 100 V - 240 V | |||||
| 11 - 5,5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Maximale Leistung | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 2.5 A | |
| 100 W | 840 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
| Gesamte Dauerleistung | 850W | |||||
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics Effizienzniveau | Wird noch bekanntgegeben | |
| Cybenetics Geräuschpegel | Wird noch bekanntgegeben | |
| Formfaktor | ATX / EPS | |
| Faninformationen | Lüftergröße | 120 mm |
| Lüftersteuerung | S²FC | |
| Lüfterlager | Hydrodynamisches Lager | |
| Lebenserwartung | 40.000 Stunden bei 40 °C, 15 % – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Kabelinformationen | Modularität | Feste Kabel |
| Kabeltyp | Einzelne schwarze Kabel mit geflochtenem Muster | |
| Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| MTBF bei 25 °C, ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
| AC-Eingang | Komplettes Sortiment | |
| Schutz | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV | CE, CB, CCC, cTUVus, TÜV, BSMI, EAC, UKCA |
| Umweltkonformität | Energy Star, RoHS, REACH, WEEE, ErP Los 6 | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | 100 V - 240 V | |||||
| 10 - 5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Maximale Leistung | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 2.5 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
| Gesamte Dauerleistung | 750W | |||||
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics Effizienzniveau | Wird noch bekanntgegeben | |
| Cybenetics Geräuschpegel | Wird noch bekanntgegeben | |
| Formfaktor | ATX / EPS | |
| Faninformationen | Lüftergröße | 120 mm |
| Lüftersteuerung | S²FC | |
| Lüfterlager | Hydrodynamisches Lager | |
| Lebenserwartung | 40.000 Stunden bei 40 °C, 15 % – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Kabelinformationen | Modularität | Feste Kabel |
| Kabeltyp | Einzelne schwarze Kabel mit geflochtenem Muster | |
| Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| MTBF bei 25 °C, ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
| AC-Eingang | Komplettes Sortiment | |
| Schutz | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV | CE, CB, CCC, cTUVus, TÜV, BSMI, EAC, UKCA |
| Umweltkonformität | Energy Star, RoHS, REACH, WEEE, ErP Los 6 | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | 100 V - 240 V | |||||
| 9 - 4,5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Maximale Leistung | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 2.5 A | |
| 100 W | 648 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
| Gesamte Dauerleistung | 650W | |||||
Kabel
850 W
750 W
650 W
MB (24/20 Pins)
CPU (8/4 Pins)
PCIe (8/6 Pins)
PCIe (8/6 Pins)
12V-2x6
SATA / Molex
MB (24/20 Pins)
CPU (8/4 Pins)
PCIe (8/6 Pins)
12V-2x6
SATA / Molex
MB (24/20 Pins)
CPU (8/4 Pins)
PCIe (8/6 Pins)
SATA / Molex
-
Datenblatt
-
Schnellinstallationsanleitung
-
Benutzerhandbuch
-
RoHS-Formular
























