M12II EVO
850 W
750 W
620 W
520 W
M12II EVO
The M12II EVO series is an upgraded Seasonic product family that supports Intel’s fourth generation of core processors and provides reliable performance for enthusiast seeking 80 PLUS Bronze efficiency. The main features of the M12II EVO series units at a glance are fully modular flat black cables, highly reliable 105°C aluminum electrolytic capacitors, Smart and Silent Fan Control technology (S2FC), ample +12 V output and Seasonic’s 5-year worldwide manufacturer’s warranty.
-
Der 80 PLUS Die Bronze-Zertifizierung ® bedeutet, dass ein hoher Prozentsatz des erzeugten Stroms in nutzbare Energie umgewandelt wird, wodurch weniger Wärme verloren geht und somit die Stromrechnung gesenkt wird.80 PLUS® BRONZE
-
Garantie
5 Jahre
-
Verkabelung
Vollmodular
-
170 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
Abmessungen
-
ATX 12 V
-
80 PLUS® BRONZE
Der 80 PLUS Die Bronze-Zertifizierung ® bedeutet, dass ein hoher Prozentsatz des erzeugten Stroms in nutzbare Energie umgewandelt wird, wodurch weniger Wärme verloren geht und somit die Stromrechnung gesenkt wird. -
5 Jahre
Garantie -
Vollmodular
Verkabelung -
Abmessungen
170 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS® BRONZE
Der 80 PLUS Die Bronze-Zertifizierung ® bedeutet, dass ein hoher Prozentsatz des erzeugten Stroms in nutzbare Energie umgewandelt wird, wodurch weniger Wärme verloren geht und somit die Stromrechnung gesenkt wird. -
5 Jahre
Garantie -
Vollmodular
Verkabelung -
Abmessungen
160 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS® BRONZE
Der 80 PLUS Die Bronze-Zertifizierung ® bedeutet, dass ein hoher Prozentsatz des erzeugten Stroms in nutzbare Energie umgewandelt wird, wodurch weniger Wärme verloren geht und somit die Stromrechnung gesenkt wird. -
5 Jahre
Garantie -
Vollmodular
Verkabelung -
Abmessungen
160 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
80 PLUS® BRONZE
5 Jahre
Vollmodular
Abmessungen
ATX 12 V
80 PLUS® BRONZE
5 Jahre
Vollmodular
Abmessungen
ATX 12 V
80 PLUS® BRONZE
5 Jahre
Vollmodular
Abmessungen
ATX 12 V
80 PLUS® BRONZE
5 Jahre
Vollmodular
Abmessungen
ATX 12 V
FLÜSSIGDYNAMISCHES LÜFTERLAGER
Hochleistungs-Fluiddynamiklager ( FDB Diese Lüfter nutzen die stoßdämpfende Wirkung von Öl. Sie sind äußerst zuverlässig und erzeugen deutlich weniger Betriebsgeräusche und Wärme als Lüfter mit Kugellagern. Die Schmierung der Lagerfläche reduziert Reibung und Vibrationen und senkt somit den Gesamtstromverbrauch. Dank des leichtgängigen, leiseren Laufs und der robusten Konstruktion verlängert diese zuverlässige Lüftertechnologie zudem die Lebensdauer des Lüfters erheblich.
- Wenn sich die Lüfterwelle dreht, diffundiert unter hohem Druck stehendes Öl entlang der Rillen der Lagerhülse und erzeugt so einen dünnen Schmierfilm zwischen den Lagerflächen.
- Mit steigender Drehzahl erhöht sich der dynamische Öldruck, und die Welle wird aus dem Lager gehoben, was für eine gleichmäßige und mühelose Rotation sorgt. Die fischgrätenförmige Anordnung der Rillen trägt zu einer effizienten Schmierstoffzufuhr bei und verhindert Leckagen.
-
Wenn sich die Lüfterwelle dreht, diffundiert unter hohem Druck stehendes Öl entlang der Rillen der Lagerhülse und erzeugt so einen dünnen Schmierfilm zwischen den Lagerflächen.
-
Mit steigender Drehzahl erhöht sich der dynamische Öldruck, und die Welle wird aus dem Lager gehoben, was für eine gleichmäßige und mühelose Rotation sorgt. Die fischgrätenförmige Anordnung der Rillen trägt zu einer effizienten Schmierstoffzufuhr bei und verhindert Leckagen.
S2FC – Intelligente und leise Lüftersteuerung
Die intelligente thermische Schaltung ist so konzipiert, dass sie das optimale Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit, die Komponenten zu kühlen, und dem Bedürfnis, das Netzteil möglichst leise zu betreiben, findet.
Spezifikationen
850 W
750 W
620 W
520 W
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Bronze | |
| Formfaktor | ATX / EPS | |
| Abmessungen | 170 × 150 × 86 mm | |
| Faninformationen | Lüftergröße | 120 mm |
| Lüftersteuerung | S²FC | |
| Lüfterlager | Fluiddynamisches Lager | |
| Lebenserwartung | 50.000 Stunden bei 40 °C, 15 % – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Kabelinformationen | Modularität | Vollständig modular |
| Kabeltyp | Flache schwarze Kabel | |
| Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 40 °C |
| MTBF bei 25 °C, ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
| AC-Eingang | Komplettes Sortiment | |
| Schutz | OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV | cTUVus, TÜV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Umweltkonformität | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | 100 V - 240 V | |||||
| 12 - 6 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximale Leistung | 20 A | 20 A | 70 A | 0.5 A | 3 A | |
| 150 W | 840 W | 6 W | 15 W | |||
| Gesamte Dauerleistung | 850 W | |||||
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Bronze | |
| Formfaktor | ATX / EPS | |
| Abmessungen | 170 × 150 × 86 mm | |
| Faninformationen | Lüftergröße | 120 mm |
| Lüftersteuerung | S²FC | |
| Lüfterlager | Fluiddynamisches Lager | |
| Lebenserwartung | 50.000 Stunden bei 40 °C, 15 % – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Kabelinformationen | Modularität | Vollständig modular |
| Kabeltyp | Flache schwarze Kabel | |
| Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 40 °C |
| MTBF bei 25 °C, ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
| AC-Eingang | Komplettes Sortiment | |
| Schutz | OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV | cTUVus, TÜV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Umweltkonformität | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | 100 V - 240 V | |||||
| 10 - 5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximale Leistung | 25 A | 25 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 150 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Gesamte Dauerleistung | 750 W | |||||
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Bronze | |
| Formfaktor | ATX / EPS | |
| Abmessungen | 160 × 150 × 86 mm | |
| Faninformationen | Lüftergröße | 120 mm |
| Lüftersteuerung | S²FC | |
| Lüfterlager | Fluiddynamisches Lager | |
| Lebenserwartung | 50.000 Stunden bei 40 °C, 15 % – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Kabelinformationen | Modularität | Vollständig modular |
| Kabeltyp | Flache schwarze Kabel | |
| Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 40 °C |
| MTBF bei 25 °C, ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
| AC-Eingang | Komplettes Sortiment | |
| Schutz | OPP, OVP, UVP, SCP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV | cTUVus, TÜV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Umweltkonformität | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | 100 V - 240 V | |||||
| 9 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 V | +5 V | +12 V Combined | -12 V | +5 VSB |
| Maximale Leistung | 24 A | 24 A | 48 A | 0.8 A | 2.5 A | |
| 130 W | 576 W | 9.6 W | 12.5 W | |||
| Gesamte Dauerleistung | 620 W | |||||
| Technische Spezifikationen | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Bronze | |
| Formfaktor | ATX / EPS | |
| Abmessungen | 160 × 150 × 86 mm | |
| Faninformationen | Lüftergröße | 120 mm |
| Lüftersteuerung | S²FC | |
| Lüfterlager | Fluiddynamisches Lager | |
| Lebenserwartung | 50.000 Stunden bei 40 °C, 15 % – 65 % relativer Luftfeuchtigkeit | |
| Kabelinformationen | Modularität | Vollständig modular |
| Kabeltyp | Flache schwarze Kabel | |
| Elektrische Merkmale | Betriebstemperatur | 40 °C |
| MTBF bei 25 °C, ohne Lüfter | 100.000 Stunden | |
| AC-Eingang | Komplettes Sortiment | |
| Schutz | OPP, OVP, UVP, SCP | |
| Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und EMV | cTUVus, TÜV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Umweltkonformität | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| Garantie | 5 Jahre | |
| Ausgangsleistung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | 100 V - 240 V | |||||
| 9 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 V | +5 V | +12 V Combined | -12 V | +5 VSB |
| Maximale Leistung | 24 A | 24 A | 40 A | 0.8 A | 2.5 A | |
| 130 W | 480 W | 9.6 W | 12.5 W | |||
| Gesamte Dauerleistung | 520 W | |||||
Galerie
850 W
750 W
620 W
520 W
Kabel
850 W
750 W
620 W
520 W
MB (24/20 Pins)
CPU (8/4 Pins)
CPU (8/4 Pins)
MB (24/20 Pins)
CPU (8/4 Pins)
CPU (8/4 Pins)
MB (24/20 Pins)
CPU (8/4 Pins)
Molex zu FDD-Adapter
MB (24/20 Pins)
CPU (8/4 Pins)
Molex zu FDD-Adapter
-
Datenblatt
-
Schnellinstallationsanleitung
-
Benutzerhandbuch
-
RoHS-Formular
























