M12II EVO
850 W
750 W
620 W
520 W
M12II EVO
The M12II EVO series is an upgraded Seasonic product family that supports Intel’s fourth generation of core processors and provides reliable performance for enthusiast seeking 80 PLUS Bronze efficiency. The main features of the M12II EVO series units at a glance are fully modular flat black cables, highly reliable 105°C aluminum electrolytic capacitors, Smart and Silent Fan Control technology (S2FC), ample +12 V output and Seasonic’s 5-year worldwide manufacturer’s warranty.
-
Ten 80 PLUS ® Certyfikat Bronze oznacza, że wysoki procent energii elektrycznej jest przetwarzany na użyteczną moc, co przekłada się na mniejsze straty ciepła i większe oszczędności na rachunku za prąd.80 PLUS ® BRĄZ
-
Gwarancja
5 lat
-
Okablowanie
Pełny modułowy
-
170 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
Wymiary
-
ATX 12 V
-
80 PLUS ® BRĄZ
Ten 80 PLUS ® Certyfikat Bronze oznacza, że wysoki procent energii elektrycznej jest przetwarzany na użyteczną moc, co przekłada się na mniejsze straty ciepła i większe oszczędności na rachunku za prąd. -
5 lat
Gwarancja -
Pełny modułowy
Okablowanie -
Wymiary
170 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS ® BRĄZ
Ten 80 PLUS ® Certyfikat Bronze oznacza, że wysoki procent energii elektrycznej jest przetwarzany na użyteczną moc, co przekłada się na mniejsze straty ciepła i większe oszczędności na rachunku za prąd. -
5 lat
Gwarancja -
Pełny modułowy
Okablowanie -
Wymiary
160 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS ® BRĄZ
Ten 80 PLUS ® Certyfikat Bronze oznacza, że wysoki procent energii elektrycznej jest przetwarzany na użyteczną moc, co przekłada się na mniejsze straty ciepła i większe oszczędności na rachunku za prąd. -
5 lat
Gwarancja -
Pełny modułowy
Okablowanie -
Wymiary
160 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
80 PLUS ® BRĄZ
5 lat
Pełny modułowy
Wymiary
ATX 12 V
80 PLUS ® BRĄZ
5 lat
Pełny modułowy
Wymiary
ATX 12 V
80 PLUS ® BRĄZ
5 lat
Pełny modułowy
Wymiary
ATX 12 V
80 PLUS ® BRĄZ
5 lat
Pełny modułowy
Wymiary
ATX 12 V
ŁOŻYSKO WENTYLATORA Z HYDRODYNAMIKĄ PŁYNOWĄ
Wysokowydajne łożyska dynamiczne cieczowe ( FDB Wentylatory ) zostały zaprojektowane tak, aby wykorzystać efekt pochłaniania uderzeń przez olej. Są niezwykle niezawodne i generują znacznie mniej hałasu i ciepła niż wentylatory z łożyskami kulkowymi. Smarowanie powierzchni łożyska zmniejsza tarcie i wibracje, a tym samym obniża całkowite zużycie energii. Dzięki płynnej, cichszej pracy i solidnej konstrukcji, ta niezawodna technologia wentylatora znacznie wydłuża jego żywotność.
- Podczas obrotu wału wentylatora olej pod wysokim ciśnieniem przepływa przez rowki tulei łożyska, wytwarzając cienką warstwę smaru pomiędzy powierzchniami łożyska.
- Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta również dynamiczne ciśnienie oleju, a wałek unosi się nad łożyskiem, zapewniając płynne i bezwysiłkowe obroty. Rowki w kształcie jodełki pomagają skutecznie rozprowadzać smar i zapobiegają wyciekom.
-
Podczas obrotu wału wentylatora olej pod wysokim ciśnieniem przepływa przez rowki tulei łożyska, wytwarzając cienką warstwę smaru pomiędzy powierzchniami łożyska.
-
Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta również dynamiczne ciśnienie oleju, a wałek unosi się nad łożyskiem, zapewniając płynne i bezwysiłkowe obroty. Rowki w kształcie jodełki pomagają skutecznie rozprowadzać smar i zapobiegają wyciekom.
S2FC – INTELIGENTNE I CICHE STEROWANIE WENTYLATOREM
Inteligentny układ termiczny został zaprojektowany tak, aby znaleźć optymalną równowagę między koniecznością chłodzenia podzespołów a potrzebą zapewnienia jak najcichszej pracy zasilacza.
Specyfikacje
850 W
750 W
620 W
520 W
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Brązowy | |
| Współczynnik kształtu | ATX / EPS | |
| Wymiary | 170 × 150 × 86 mm | |
| Informacje dla fanów | Rozmiar wentylatora | 120 mm |
| Sterowanie wentylatorem | S²FC | |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne płynne | |
| Długość życia | 50 000 godzin w temperaturze 40 °C i wilgotności względnej 15% - 65% | |
| Informacje o kablu | Modułowość | W pełni modułowy |
| Typ kabla | Płaskie czarne kable | |
| Funkcje elektryczne | Temperatura pracy | 40 °C |
| MTBF @ 25 °C, bez wentylatora | 100 000 godzin | |
| Wejście prądu przemiennego | Pełny zakres | |
| Ochrona | OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | |
| Bezpieczeństwo i środowisko | Bezpieczeństwo i EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Zgodność z przepisami ochrony środowiska | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Partia 6, REACH | |
| Gwarancja | 5 lat | |
| Moc wyjściowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście prądu przemiennego | 100 V - 240 V | |||||
| 12 - 6 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Wyjście prądu stałego | Kolej | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maksymalna moc | 20 A | 20 A | 70 A | 0.5 A | 3 A | |
| 150 W | 840 W | 6 W | 15 W | |||
| Całkowita moc ciągła | 850 W | |||||
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Brązowy | |
| Współczynnik kształtu | ATX / EPS | |
| Wymiary | 170 × 150 × 86 mm | |
| Informacje dla fanów | Rozmiar wentylatora | 120 mm |
| Sterowanie wentylatorem | S²FC | |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne płynne | |
| Długość życia | 50 000 godzin w temperaturze 40 °C i wilgotności względnej 15% - 65% | |
| Informacje o kablu | Modułowość | W pełni modułowy |
| Typ kabla | Płaskie czarne kable | |
| Funkcje elektryczne | Temperatura pracy | 40 °C |
| MTBF @ 25 °C, bez wentylatora | 100 000 godzin | |
| Wejście prądu przemiennego | Pełny zakres | |
| Ochrona | OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | |
| Bezpieczeństwo i środowisko | Bezpieczeństwo i EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Zgodność z przepisami ochrony środowiska | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Partia 6, REACH | |
| Gwarancja | 5 lat | |
| Moc wyjściowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście prądu przemiennego | 100 V - 240 V | |||||
| 10 - 5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Wyjście prądu stałego | Kolej | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maksymalna moc | 25 A | 25 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 150 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Całkowita moc ciągła | 750 W | |||||
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Brązowy | |
| Współczynnik kształtu | ATX / EPS | |
| Wymiary | 160 × 150 × 86 mm | |
| Informacje dla fanów | Rozmiar wentylatora | 120 mm |
| Sterowanie wentylatorem | S²FC | |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne płynne | |
| Długość życia | 50 000 godzin w temperaturze 40 °C i wilgotności względnej 15% - 65% | |
| Informacje o kablu | Modułowość | W pełni modułowy |
| Typ kabla | Płaskie czarne kable | |
| Funkcje elektryczne | Temperatura pracy | 40 °C |
| MTBF @ 25 °C, bez wentylatora | 100 000 godzin | |
| Wejście prądu przemiennego | Pełny zakres | |
| Ochrona | OPP, OVP, UVP, SCP | |
| Bezpieczeństwo i środowisko | Bezpieczeństwo i EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Zgodność z przepisami ochrony środowiska | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Partia 6, REACH | |
| Gwarancja | 5 lat | |
| Moc wyjściowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście prądu przemiennego | 100 V - 240 V | |||||
| 9 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Wyjście prądu stałego | Kolej | +3.3 V | +5 V | +12 V połączone | -12 V | +5 VSB |
| Maksymalna moc | 24 A | 24 A | 48 A | 0.8 A | 2.5 A | |
| 130 W | 576 W | 9.6 W | 12.5 W | |||
| Całkowita moc ciągła | 620 W | |||||
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Brązowy | |
| Współczynnik kształtu | ATX / EPS | |
| Wymiary | 160 × 150 × 86 mm | |
| Informacje dla fanów | Rozmiar wentylatora | 120 mm |
| Sterowanie wentylatorem | S²FC | |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne płynne | |
| Długość życia | 50 000 godzin w temperaturze 40 °C i wilgotności względnej 15% - 65% | |
| Informacje o kablu | Modułowość | W pełni modułowy |
| Typ kabla | Płaskie czarne kable | |
| Funkcje elektryczne | Temperatura pracy | 40 °C |
| MTBF @ 25 °C, bez wentylatora | 100 000 godzin | |
| Wejście prądu przemiennego | Pełny zakres | |
| Ochrona | OPP, OVP, UVP, SCP | |
| Bezpieczeństwo i środowisko | Bezpieczeństwo i EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Zgodność z przepisami ochrony środowiska | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Partia 6, REACH | |
| Gwarancja | 5 lat | |
| Moc wyjściowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście prądu przemiennego | 100 V - 240 V | |||||
| 9 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Wyjście prądu stałego | Kolej | +3.3 V | +5 V | +12 V połączone | -12 V | +5 VSB |
| Maksymalna moc | 24 A | 24 A | 40 A | 0.8 A | 2.5 A | |
| 130 W | 480 W | 9.6 W | 12.5 W | |||
| Całkowita moc ciągła | 520 W | |||||
Galeria
850 W
750 W
620 W
520 W
Okablowanie
850 W
750 W
620 W
520 W
MB (24/20 pinów)
CPU (8/4 pinów)
CPU (8/4 pinów)
MB (24/20 pinów)
CPU (8/4 pinów)
CPU (8/4 pinów)
MB (24/20 pinów)
CPU (8/4 pinów)
Molex do adaptera FDD
MB (24/20 pinów)
CPU (8/4 pinów)
Molex do adaptera FDD
-
Arkusz danych
-
Krótki przewodnik instalacji
-
Instrukcja obsługi
-
Formularz RoHS
























