已停产产品
白金系列
1200 W
1050 W
860 W
760 W
660 W
白金系列
这海韵 Platinum 该系列产品实现了极高的功率转换效率和令人难以置信的2%电压调节精度。每款产品均采用获得专利的直流连接器模块背板,集成VRM和LLC/全桥电路拓扑结构。 Platinum 该系列产品通过提供完整的解决方案,重新定义了真正的优质电源应该是什么样子:超高效率、出色的动态响应以及可定制的线缆配置,能够满足任何个性化需求。
-
电源效率越高,以过剩热量形式浪费的电能就越少。 80 PLUS ® Platinum 认证保证在 20%、50% 和 100% 的运行负载下,效率分别大于 90%、92% 和 89%。80 PLUS ®铂金
-
质保
7年
-
布线
完全模块化
-
150 mm (W) x 190 mm (L) x 86 mm (H)
方面
-
ATX 12 V
-
80 PLUS ®铂金
电源效率越高,以过剩热量形式浪费的电能就越少。 80 PLUS ® Platinum 认证保证在 20%、50% 和 100% 的运行负载下,效率分别大于 90%、92% 和 89%。 -
7年
质保 -
完全模块化
布线 -
方面
150 mm (W) x 190 mm (L) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS ®铂金
电源效率越高,以过剩热量形式浪费的电能就越少。 80 PLUS ® Platinum 认证保证在 20%、50% 和 100% 的运行负载下,效率分别大于 90%、92% 和 89%。 -
7年
质保 -
完全模块化
布线 -
方面
150 mm (W) x 160 mm (L) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS ®铂金
电源效率越高,以过剩热量形式浪费的电能就越少。 80 PLUS ® Platinum 认证保证在 20%、50% 和 100% 的运行负载下,效率分别大于 90%、92% 和 89%。 -
7年
质保 -
完全模块化
布线 -
方面
150 mm (W) x 160 mm (L) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS ®铂金
电源效率越高,以过剩热量形式浪费的电能就越少。 80 PLUS ® Platinum 认证保证在 20%、50% 和 100% 的运行负载下,效率分别大于 90%、92% 和 89%。 -
7年
质保 -
完全模块化
布线 -
方面
150 mm (W) x 160 mm (L) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
80 PLUS ®铂金
电源效率越高,以过剩热量形式浪费的电能就越少。 80 PLUS ® Platinum 认证保证在 20%、50% 和 100% 的运行负载下,效率分别大于 90%、92% 和 89%。
7年
质保
完全模块化
布线
方面
150 mm (W) x 190 mm (L) x 86 mm (H)
ATX 12 V
80 PLUS ®铂金
电源效率越高,以过剩热量形式浪费的电能就越少。 80 PLUS ® Platinum 认证保证在 20%、50% 和 100% 的运行负载下,效率分别大于 90%、92% 和 89%。
7年
质保
完全模块化
布线
方面
150 mm (W) x 190 mm (L) x 86 mm (H)
ATX 12 V
80 PLUS ®铂金
电源效率越高,以过剩热量形式浪费的电能就越少。 80 PLUS ® Platinum 认证保证在 20%、50% 和 100% 的运行负载下,效率分别大于 90%、92% 和 89%。
7年
质保
完全模块化
布线
方面
150 mm (W) x 160 mm (L) x 86 mm (H)
ATX 12 V
80 PLUS ®铂金
电源效率越高,以过剩热量形式浪费的电能就越少。 80 PLUS ® Platinum 认证保证在 20%、50% 和 100% 的运行负载下,效率分别大于 90%、92% 和 89%。
7年
质保
完全模块化
布线
方面
150 mm (W) x 160 mm (L) x 86 mm (H)
ATX 12 V
80 PLUS ®铂金
电源效率越高,以过剩热量形式浪费的电能就越少。 80 PLUS ® Platinum 认证保证在 20%、50% 和 100% 的运行负载下,效率分别大于 90%、92% 和 89%。
7年
质保
完全模块化
布线
方面
150 mm (W) x 160 mm (L) x 86 mm (H)
ATX 12 V
混合静音风扇控制
业内首创,海韵 专利的先进三相温控技术实现了静音与静音之间的最佳平衡。风扇这种混合式静音风扇控制系统分三个运行阶段运行: Fanless 模式、静音模式和风扇 模式。
规格
1200 W
1050 W
860 W
760 W
660 W
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Platinum | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 150 × 190 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | S3FC(包括) Fanless 模式) | |
| 风扇轴承 | 双滚珠轴承 | |
| 预期寿命 | 在 40°C、15% - 65% 相对湿度下运行 70,000 小时 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电缆类型 | 扁平黑色线缆 | |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 150,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、RCM、CE |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 15 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 25 A | 25 A | 100 A | 0.5 A | 3 A | |
| 125 W | 1200 W | 6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 1200 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Platinum | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 150 × 190 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | S3FC(包括) Fanless 模式) | |
| 风扇轴承 | 双滚珠轴承 | |
| 预期寿命 | 在 40°C、15% - 65% 相对湿度下运行 70,000 小时 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电缆类型 | 扁平黑色线缆 | |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 150,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、RCM、CE |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 13 - 6.5 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 25 A | 25 A | 87 A | 0.5 A | 3 A | |
| 125 W | 1050 W | 6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 1050 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Platinum | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 150 × 160 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | S3FC(包括) Fanless 模式) | |
| 风扇轴承 | 双滚珠轴承 | |
| 预期寿命 | 在 40°C、15% - 65% 相对湿度下运行 70,000 小时 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电缆类型 | 扁平黑色线缆 | |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 150,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、RCM、CE |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 11 - 5.5 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 25 A | 25 A | 71 A | 0.5 A | 3 A | |
| 125 W | 852 W | 6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 860 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Platinum | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 150 × 160 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | S3FC(包括) Fanless 模式) | |
| 风扇轴承 | 双滚珠轴承 | |
| 预期寿命 | 在 40°C、15% - 65% 相对湿度下运行 70,000 小时 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电缆类型 | 扁平黑色线缆 | |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 150,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、RCM、CE |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 9.5 - 4.5 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 25 A | 25 A | 63 A | 0.5 A | 3 A | |
| 125 W | 736 W | 6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 760 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Platinum | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 150 × 160 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | S3FC(包括) Fanless 模式) | |
| 风扇轴承 | 双滚珠轴承 | |
| 预期寿命 | 在 40°C、15% - 65% 相对湿度下运行 70,000 小时 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电缆类型 | 扁平黑色线缆 | |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 150,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、RCM、CE |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 8.5 - 4 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 25 A | 25 A | 55 A | 0.5 A | 3 A | |
| 125 W | 660 W | 6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 660 W | |||||
画廊
1200 W
1050 W
860 W
760 W
660 W
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
电缆
1200 W
1050 W
860 W
760 W
660 W
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
1根电缆
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
1根电缆
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
1根电缆
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
1根电缆
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
1根电缆
-
数据表
-
用户手册
-
RoHS表格
No Fields Found.
























