SYNCRO Q7
SYNCRO Q704
Najnowocześniejszy Seasonic SYNCRO Q7 Seria jest wieżą typu mid-tower ATX podwozie składające się z aluminiowego korpusu i panelu ze szkła hartowanego z jednej strony i Seasonic SYNCRO CONNECT Moduł* z drugiej strony. Ta konfiguracja może pomieścić wydajny sprzęt i zapewnia wszechstronne opcje chłodzenia i wentylacji. SYNCRO CONNECT Moduł* pełni funkcję centralnego systemu okablowania, do którego komponenty są bezpośrednio podłączane za pomocą zazwyczaj krótszych kabli. Taka konfiguracja upraszcza prowadzenie kabli i zapewnia schludny wygląd po obu stronach obudowy.
-
Zwycięzca nagrody iF Design Award i Reddot 2021
-
Współczynnik kształtu
Wieża środkowa
-
Wymiary (gł. x szer. x wys.)537 mm x 234 mm x 493 mm
-
Przybory
Aluminium, stal, plastik
-
Panel bocznyPanel boczny ze szkła hartowanego o grubości 4 mm
Jedno czyste rozwiązanie
W połączeniu z SYNCRO przypadku, Seasonic SYNCRO zasilacz plus CONNECT Zestaw modułowy pozwala zachować porządek i ład po obu stronach obudowy.
Zoptymalizowany przepływ powietrza
Odwrotny ATX konstrukcja zapobiega wzrostowi ciepła emitowanego przez procesor graficzny CPU temperatura.
Otwory wentylacyjne po obu stronach obudowy zapewniają odpowiedni przepływ powietrza.
Wysoka wydajność Seasonic -Wentylatory Nidec
Fabrycznie zamontowano cztery wysokowydajne, Seasonic - Wentylatory Nidec z podwójnymi łożyskami kulkowymi zapewniają wydajne, a jednocześnie ciche chłodzenie. Możliwość zainstalowania do ośmiu wentylatorów chłodzących w celu rozbudowania systemu chłodzenia.
Uproszczona konserwacja
Duże filtry przeciwkurzowe z przodu, u góry i u dołu obudowy SYNCRO Q704 są utrzymywane na miejscu za pomocą magnesów i można je łatwo zdjąć w celu konserwacji i czyszczenia.
Multiple Cooling Solutions
The SYNCRO Q704 provides ample space for air- and radiator cooling solutions.
Setup Guide
Feature Summary
| Case Specifications | ||
|---|---|---|
| Wymiary (gł. x szer. x wys.) | 537 mm x 234 mm x 493 mm | |
| Współczynnik kształtu | Wieża środkowa | |
| Przybory | Aluminium, stal, plastik | |
| Side Panel Type | Panel boczny ze szkła hartowanego o grubości 4 mm | |
| Compatibility and Clearances | ||
| Mainboard Support | Extended ATX, ATX, Micro ATX, ITX | |
| Maximum Motherboard Size | 305 mm x 277 mm | |
| Maximum PSU Length | 280 mm | |
| Maximum CPU Cooler Height | 185 mm | |
| Maximum GPU Length | 345 mm | |
| Access and Control | ||
| Moc | 1 | |
| Nastawić | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | |
| HD Audio IN | 1 | |
| HD Audio OUT | 1 | |
| USB Type-C | 1 | |
| PCIe and Slots Drive Bays | ||
| PCIe Slots | 7 | |
| 3.5" HDD Bays (can be used for 2.5" SSD) | 2 | |
| 2.5" SSD Brackets | 3 | |
| Fan Capacity | 120 mm | 140 mm |
| Front | 3 | 3 |
| Top | 3 | 3 |
| PSU Shroud | 1 | 0 |
| Rear | 1 | 1 |
| Radiator Capacity | ||
| Front | Up to 360 mm | |
| Top | Up to 360 mm | |
| Rear | Up to 120 mm | |
| Parts and Accessories | ||
| 120 mm Seasonic-Nidec Fans | 4 | |
| 3-to-1 PWM fan splitter (pre-installed) | 1 | |
| 3.5" HDD Drive Bays* | 2 | |
| 2.5" SSD Brackets | 3 | |
| Removable Dust Filters | 3 | |
| Cable Management Cover | 1 | |
| PSU Shroud | 1 | |
| Motherboard and 2.5" SSD Screws | 20 | |
| Motherboard Standoff | 4 | |
| 3.5" HDD Screws | 18 | |
| Power Supply Screws | 4 | |
| Reverse Fan Screws | 4 | |
| Cable Tie | 6 | |
| Instrukcja obsługi | 1 | |
| Fabric Gloves (Pair) | 1 | |
| Soft Cloth | 1 | |
| Gwarancja | ||
| SYNCRO Q704 | 2 lata |
-
Arkusz danych
-
Krótki przewodnik instalacji
-
Instrukcja obsługi
-
Formularz RoHS
























