MagFlow 120 mm
MagFlow 120 mm
Dzięki innowacyjnemu systemowi połączeń magnetycznych, montaż nowych MagFlow Wentylatory będą działać szybko i bezproblemowo. Klienci będą mogli zakupić zestawy z pojedynczym wentylatorem lub zestaw z trzema wentylatorami, w zależności od potrzeb, aby zapewnić najefektywniejsze chłodzenie podzespołów komputera lub radiatorów.
-
Projekt łańcucha stokrotek
Magnetyczny
-
1 opakowanieOpakowanie
-
124,2 mm (L) x 26,6 mm (W) x 120,4 mm (H)Wymiary
-
3 lata
Gwarancja
-
Opakowanie 3 sztukOpakowanie
Projekt łańcucha stokrotek
Poszczególne wentylatory są ze sobą połączone za pomocą mechanizmu blokującego, wspieranego przez magnesy. System ten eliminuje konieczność stosowania przewodów, co sprawia, że montaż jest prostszy i czystszy.
Modułowość
Niezależnie od liczby instalowanych wentylatorów, mocowanie kabli zasilających i sygnałowych staje się niezwykle łatwe i wygodne dzięki magnesom. Złącza zatrzaskują się szybko i precyzyjnie, co znacznie upraszcza proces montażu.
Łatwy montaż na grzejniku
Po podłączeniu wentylatorów można je zamontować na chłodnicy chłodzenia wodnego przy użyciu zaledwie czterech śrub, co skraca czas potrzebny na wyrównywanie i blokowanie śrub.
Budowa
Solidna konstrukcja wentylatora z łożyskami Fluid Dynamic ( FDB ) jest wynikiem procesu produkcyjnego o wysokiej precyzji, który skutkuje:
-
Mały rozmiar FDB z możliwością dużej prędkości
-
Efektywne generowanie pola ciśnienia
-
Stabilność obrotu i niskie wibracje
-
Duża objętość wyjściowa powietrza
Wymiary
| Nazwa modelu | Seasonic MagFlow 1225 PWM 1-pak |
|---|---|
| Numer modelu | SF-12025MF-P |
| Wymiary | 120,4 mm x 124,2 mm x 26,6 mm (wentylator z magnesem i podkładkami gumowymi) |
| Nominalne napięcie wejściowe | 12 VDC |
| Znamionowy prąd wejściowy | 0.10 A |
| Aktualny start | 0,18 A (maks.) |
| Prędkość obrotowa | 600'2000±10% obr./min |
| Hałas akustyczny | 9,9'33,78 dBA |
| Przepływ powietrza | 63,33 CFM (maks.) |
| Ciśnienie powietrza | 2,61 mm-H20 (maks.) |
| Średni czas między awariami (MTBF) | 100 000 godzin |
| Typ łożyska | Łożysko dynamiczne płynne |
| Waga wentylatora | 212.7 g |
| Gwarancja | 3 lata |
| Nazwa modelu | Seasonic MagFlow 1225 PWM 3-pak |
|---|---|
| Numer modelu | SF-12025MF-P |
| Wymiary | 120,4 mm x 365,8 mm x 26,6 mm (3 wentylatory połączone szeregowo) |
| Nominalne napięcie wejściowe | 12 VDC |
| Znamionowy prąd wejściowy | 0.10 A |
| Aktualny start | 0,18 A (maks.) |
| Prędkość obrotowa | 600'2000±10% obr./min |
| Hałas akustyczny | 9,9'33,78 dBA |
| Przepływ powietrza | 63,33 CFM (maks.) |
| Ciśnienie powietrza | 2,61 mm-H20 (maks.) |
| Średni czas między awariami (MTBF) | 100 000 godzin |
| Typ łożyska | Łożysko dynamiczne płynne |
| Waga wentylatora | 212.7 g |
| Gwarancja | 3 lata |
-
Arkusz danych
-
Instrukcja obsługi
-
Formularz RoHS
























