| 제품 | 와트 | 폼 팩터 | |
|---|---|---|---|
| FOCUS PX ATX 3.1 v5 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX ATX 3.1 v5 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE BC ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GC ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| 지12 GC (2024) | 850 | ATX / EPS | |
| 지12 GC (2024) | 750 | ATX / EPS | |
| 지12 GC (2024) | 650 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024) 파워 유닛 | 850 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024) 파워 유닛 | 750 | ATX / EPS | |
| G12 GM (2024) 파워 유닛 | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME TX -1600 녹투아 에디션 | 1600 | ATX / EPS | |
| CORE GX 하얀색 ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| CORE GX 하얀색 ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GX 하얀색 ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GX 하얀색 ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GX ATX 3.1 | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 하얀색 ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 하얀색 ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 하얀색 ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 PSU | 2200 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX ATX 3.0 | 750 | ATX / EPS | |
| VERTEX 사쿠라 ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 백금 | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME 백금 | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME 백금 | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 백금 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 백금 | 1200 | ATX / EPS | |
| SEASONIC FOCUS 플러스 골드 | 650 | ATX / EPS | |
| SEASONIC FOCUS 플러스 골드 | 750 | ATX / EPS | |
| SEASONIC FOCUS 플러스 골드 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS 플러스 플래티넘 | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS 플러스 플래티넘 | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS 플러스 플래티넘 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS 플러스 플래티넘 | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 울트라 티타늄 | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME 울트라 티타늄 | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME 울트라 티타늄 | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 울트라 티타늄 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 울트라 플래티넘 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 금 | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME 금 | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME 금 | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 금 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 울트라 골드 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME 티탄 | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME 티탄 | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME 티탄 | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 티타늄 팬리스 | 600 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX 하얀색 ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX 하얀색 ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX PX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| S12III | 450 | ATX / EPS | |
| S12III | 500 | ATX / EPS | |
| S12III | 550 | ATX / EPS | |
| S12III | 650 | ATX / EPS | |
| SYNCRO 파워서플라이 | 650 | ATX / EPS | |
| SYNCRO 파워서플라이 | 750 | ATX / EPS | |
| SYNCRO 파워서플라이 | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 1200 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 1000 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 850 | ATX / EPS | |
| VERTEX GX ATX 3.1 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 화이트 에디션 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 화이트 에디션 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 화이트 에디션 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS PX | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS SGX | 450 | SFX | |
| FOCUS SGX | 500 | SFX | |
| FOCUS SGX | 650 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 550 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 650 | SFX | |
| FOCUS SGX (2021) | 750 | SFX | |
| FOCUS SPX (2021) | 650 | SFX | |
| FOCUS SPX (2021) | 750 | SFX | |
| 지12 GC | 550 | ATX / EPS | |
| 지12 GC | 650 | ATX / EPS | |
| 지12 GC | 750 | ATX / EPS | |
| 지12 GC | 850 | ATX / EPS | |
| 지12 GM | 550 | ATX / EPS | |
| 지12 GM | 650 | ATX / EPS | |
| 지12 GM | 750 | ATX / EPS | |
| 지12 GM | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME 팬리스 PX | 500 | ATX / EPS | |
| PRIME 팬리스 PX | 450 | ATX / EPS | |
| PRIME 팬리스 TX | 700 | ATX / EPS | |
| PRIME 팬리스 TX | 600 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME GX | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME PX 파워 유닛 | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME PX 파워 유닛 | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME PX 파워 유닛 | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME PX 파워 유닛 | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME PX 파워 유닛 | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME PX 파워 유닛 | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 | 2200 | ATX / EPS | |
| PRIME PX ATX 3.1 | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1300 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 1000 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 850 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 750 | ATX / EPS | |
| PRIME TX | 650 | ATX / EPS | |
| PRIME TX ATX 3.1 | 1600 | ATX / EPS | |
| PRIME TX ATX 3.1 | 1300 | ATX / EPS | |
| S12II EVO | 450 | ATX / EPS | |
| A12 | 500 | ATX / EPS | |
| A12 | 600 | ATX / EPS | |
| A12 | 700 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 550 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 650 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 750 | ATX / EPS | |
| B12 BM | 850 | ATX / EPS | |
| B12 BC PSU | 550 | ATX / EPS | |
| B12 BC PSU | 650 | ATX / EPS | |
| B12 BC PSU | 750 | ATX / EPS | |
| B12 BC PSU | 850 | ATX / EPS | |
| CONNECT | 750 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GC | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GM | 650 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 500 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 550 | ATX / EPS | |
| CORE GX | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GM | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 750 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 650 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX -750 | 550 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 하얀색 ATX 3.0 | 1000 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 하얀색 ATX 3.0 | 850 | ATX / EPS | |
| FOCUS GX 하얀색 ATX 3.0 | 750 | ATX / EPS |
Here you can find all original Cybenetics certificates on cybenetics.com
탐구하다
























