B12 시리즈
B12 BM
850 W
750 W
650 W
550 W
B12 BM 시리즈
B12 BM 시리즈는 표준 사양으로 제공됩니다. ATX PC 시스템에서 가장 흔히 사용되는 폼 팩터와 와트 수입니다. Seasonic B12 BM은 20%, 50%, 100% 부하에서 각각 최소 82%, 85%, 82%의 전력 사용 효율을 제공하여 80 PLUS® Bronze 표준을 충족합니다. 이러한 효율성은 능동 역률 보정(Active Power Factor Correction)과 결합되어 에너지 낭비를 줄여 사용자에게 에너지 비용 절감 효과를 제공합니다. 뛰어난 효율성 외에도 B12 BM 장치는 LLC 공진 컨버터 설계와 업계 최고 수준의 스마트 저소음 팬 제어(S2FC) 기술을 적용했습니다.
-
그만큼 80 PLUS ® 브론즈 인증은 생산된 전기의 상당 부분이 유용한 에너지로 변환되어 열 손실이 적고 전기 요금을 절약할 수 있음을 의미합니다.80 PLUS ® 브론즈 인증
-
보증
5년
-
케이블링반모듈형
-
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (높이)치수
-
ATX 명세서
ATX 12 V
-
80 PLUS ® 브론즈 인증
그만큼 80 PLUS ® 브론즈 인증은 생산된 전기의 상당 부분이 유용한 에너지로 변환되어 열 손실이 적고 전기 요금을 절약할 수 있음을 의미합니다. -
5년
보증 -
반모듈형
케이블링 -
치수
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (높이) -
ATX 12 V
ATX 명세서
-
80 PLUS ® 브론즈 인증
그만큼 80 PLUS ® 브론즈 인증은 생산된 전기의 상당 부분이 유용한 에너지로 변환되어 열 손실이 적고 전기 요금을 절약할 수 있음을 의미합니다. -
5년
보증 -
반모듈형
케이블링 -
치수
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (높이) -
ATX 12 V
ATX 명세서
-
80 PLUS ® 브론즈 인증
그만큼 80 PLUS ® 브론즈 인증은 생산된 전기의 상당 부분이 유용한 에너지로 변환되어 열 손실이 적고 전기 요금을 절약할 수 있음을 의미합니다. -
5년
보증 -
반모듈형
케이블링 -
치수
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (높이) -
ATX 12 V
ATX 명세서
80 PLUS ® 브론즈 인증
그만큼 80 PLUS ® 브론즈 인증은 생산된 전기의 상당 부분이 유용한 에너지로 변환되어 열 손실이 적고 전기 요금을 절약할 수 있음을 의미합니다.
5년
보증
반모듈형
케이블링
치수
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (높이)
ATX 12 V
ATX 명세서
80 PLUS ® 브론즈 인증
그만큼 80 PLUS ® 브론즈 인증은 생산된 전기의 상당 부분이 유용한 에너지로 변환되어 열 손실이 적고 전기 요금을 절약할 수 있음을 의미합니다.
5년
보증
반모듈형
케이블링
치수
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (높이)
ATX 12 V
ATX 명세서
80 PLUS ® 브론즈 인증
그만큼 80 PLUS ® 브론즈 인증은 생산된 전기의 상당 부분이 유용한 에너지로 변환되어 열 손실이 적고 전기 요금을 절약할 수 있음을 의미합니다.
5년
보증
반모듈형
케이블링
치수
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (높이)
ATX 12 V
ATX 명세서
80 PLUS ® 브론즈 인증
그만큼 80 PLUS ® 브론즈 인증은 생산된 전기의 상당 부분이 유용한 에너지로 변환되어 열 손실이 적고 전기 요금을 절약할 수 있음을 의미합니다.
5년
보증
반모듈형
케이블링
치수
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (높이)
ATX 12 V
ATX 명세서
S 2 FC - 스마트하고 조용한 팬 제어
지능형 열 회로 기능은 부품 냉각의 필요성과 전원 공급 장치를 최대한 조용하게 작동시켜야 하는 필요성 사이에서 최적의 균형을 찾도록 설계되었습니다.
갱도
850 W
750 W
650 W
550 W
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
명세서
850 W
750 W
650 W
550 W
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | 청동 | |
| Cybenetics 효율성 수준 | 추후 공지 예정 | |
| Cybenetics 소음 수준 | 추후 공지 예정 | |
| 폼 팩터 | ATX / EPS | |
| 치수 | 140 × 150 × 86 mm | |
| 팬 정보 | 팬 사이즈 | 120mm |
| 팬 제어 | 스마트하고 조용한 팬 제어 | |
| 팬 베어링 | 슬리브 베어링 | |
| 케이블 정보 | 모듈성 | 반모듈형 |
| 케이블 타입 | 평평한 검정색 케이블 | |
| 전기적 특징 | 작동 온도 | 0~50°C (40°C에서 50°C까지 선형적으로 100%에서 80%로 감속) |
| MTBF @ 25 °C, 팬 제외 | 10만 시간 | |
| AC 입력 | 전체 범위 | |
| 보호 | OPP, OVP, OCP, SCP | |
| 안전 및 환경 | 안전 및 EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
| 환경 규정 준수 | 에너지 스타, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| 보증 | 5년 | |
| 전력 출력 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 입력 | 100V - 240V | |||||
| 오전 10시 - 오전 6시 | ||||||
| 50Hz - 60Hz | ||||||
| DC 출력 | 레일 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 최대 출력 | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 2.5 A | |
| 100 W | 840 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
| 총 연속 전력 | 850 W | |||||
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | 청동 | |
| Cybenetics 효율성 수준 | 추후 공지 예정 | |
| Cybenetics 소음 수준 | 추후 공지 예정 | |
| 폼 팩터 | ATX / EPS | |
| 치수 | 140 × 150 × 86 mm | |
| 팬 정보 | 팬 사이즈 | 120mm |
| 팬 제어 | 스마트하고 조용한 팬 제어 | |
| 팬 베어링 | 슬리브 베어링 | |
| 케이블 정보 | 모듈성 | 반모듈형 |
| 케이블 타입 | 평평한 검정색 케이블 | |
| 전기적 특징 | 작동 온도 | 0~50°C (40°C에서 50°C까지 선형적으로 100%에서 80%로 감속) |
| MTBF @ 25 °C, 팬 제외 | 10만 시간 | |
| AC 입력 | 전체 범위 | |
| 보호 | OPP, OVP, OCP, SCP | |
| 안전 및 환경 | 안전 및 EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
| 환경 규정 준수 | 에너지 스타, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| 보증 | 5년 | |
| 전력 출력 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 입력 | 100V - 240V | |||||
| 9 - 4.5 A | ||||||
| 50Hz - 60Hz | ||||||
| DC 출력 | 레일 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 최대 출력 | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 2.5 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
| 총 연속 전력 | 750 W | |||||
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | 청동 | |
| Cybenetics 효율성 수준 | 추후 공지 예정 | |
| Cybenetics 소음 수준 | 추후 공지 예정 | |
| 폼 팩터 | ATX / EPS | |
| 치수 | 140 × 150 × 86 mm | |
| 팬 정보 | 팬 사이즈 | 120mm |
| 팬 제어 | 스마트하고 조용한 팬 제어 | |
| 팬 베어링 | 슬리브 베어링 | |
| 케이블 정보 | 모듈성 | 반모듈형 |
| 케이블 타입 | 평평한 검정색 케이블 | |
| 전기적 특징 | 작동 온도 | 0~50°C (40°C에서 50°C까지 선형적으로 100%에서 80%로 감속) |
| MTBF @ 25 °C, 팬 제외 | 10만 시간 | |
| AC 입력 | 전체 범위 | |
| 보호 | OPP, OVP, OCP, SCP | |
| 안전 및 환경 | 안전 및 EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
| 환경 규정 준수 | 에너지 스타, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| 보증 | 5년 | |
| 전력 출력 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 입력 | 100V - 240V | |||||
| 8 - 4 A | ||||||
| 50Hz - 60Hz | ||||||
| DC 출력 | 레일 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 최대 출력 | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 2.5 A | |
| 100 W | 648 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
| 총 연속 전력 | 650 W | |||||
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | 청동 | |
| Cybenetics 효율성 수준 | 추후 공지 예정 | |
| Cybenetics 소음 수준 | 추후 공지 예정 | |
| 폼 팩터 | ATX / EPS | |
| 치수 | 140 × 150 × 86 mm | |
| 팬 정보 | 팬 사이즈 | 120mm |
| 팬 제어 | 스마트하고 조용한 팬 제어 | |
| 팬 베어링 | 슬리브 베어링 | |
| 케이블 정보 | 모듈성 | 반모듈형 |
| 케이블 타입 | 평평한 검정색 케이블 | |
| 전기적 특징 | 작동 온도 | 0~50°C (40°C에서 50°C까지 선형적으로 100%에서 80%로 감속) |
| MTBF @ 25 °C, 팬 제외 | 10만 시간 | |
| AC 입력 | 전체 범위 | |
| 보호 | OPP, OVP, OCP, SCP | |
| 안전 및 환경 | 안전 및 EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
| 환경 규정 준수 | 에너지 스타, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
| 보증 | 5년 | |
| 전력 출력 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 입력 | 100V - 240V | |||||
| 7 - 3.5 A | ||||||
| 50Hz - 60Hz | ||||||
| DC 출력 | 레일 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 최대 출력 | 20 A | 20 A | 45 A | 0.3 A | 2.5 A | |
| 100 W | 540 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
| 총 연속 전력 | 550 W | |||||
케이블
850 W
750 W
650 W
550 W
550mm
MB (24/20핀)
커넥터 1개
케이블 1개
첨부된
600mm
CPU (8/4핀)
커넥터 1개
케이블 2개
첨부된
550mm
PCIe (8/6핀)
커넥터 1개
케이블 2개
첨부된
550mm
PCIe (8/6핀)
커넥터 1개
케이블 1개
720mm
SATA
3개의 커넥터
케이블 2개
690mm
Molex
3개의 커넥터
케이블 1개
550mm
MB (24/20핀)
커넥터 1개
케이블 1개
첨부된
600mm
CPU (8/4핀)
커넥터 1개
케이블 2개
첨부된
550mm
PCIe (8/6핀)
커넥터 1개
케이블 2개
첨부된
550mm
PCIe (8/6핀)
커넥터 1개
케이블 1개
720mm
SATA
3개의 커넥터
케이블 2개
690mm
Molex
3개의 커넥터
케이블 1개
550mm
MB (24/20핀)
커넥터 1개
케이블 1개
첨부된
600mm
CPU (8/4핀)
커넥터 1개
케이블 2개
첨부된
550mm
PCIe (8/6핀)
커넥터 1개
케이블 1개
첨부된
550mm
PCIe (8/6핀)
커넥터 1개
케이블 1개
720mm
SATA
3개의 커넥터
케이블 2개
690mm
Molex
3개의 커넥터
케이블 1개
550mm
MB (24/20핀)
커넥터 1개
케이블 1개
첨부된
600mm
CPU (8/4핀)
커넥터 1개
케이블 2개
첨부된
700mm
PCIe (8/6핀)
커넥터 2개
케이블 1개
720mm
SATA
3개의 커넥터
케이블 2개
690mm
Molex
3개의 커넥터
케이블 1개
-
데이터시트
-
빠른 설치 가이드
-
사용자 설명서
-
RoHS 양식
No Fields Found.
























