S12II
620 W
520 W
430 W
350 W
S12II SERIES
The S12II Bronze Series is available in the standard ATX Form Factor and in wattages that are most common for a PC system. The Seasonic S12II-Series achieves 80 PLUS® Bronze standard of providing at least 82 %, 85 % and 82 % power usage efficiency at 20 %, 50 % and 100 % operating loads, respectively. This efficiency, combined with Active Power Factor Correction, enables the S12II Bronze series power supplies to lessen energy waste, which translates into savings on the costs of energy costs for its users. In addition to being greatly efficient, the S12II units maintain important features such as the stable and proven Double Forward Converter circuit design, the industry’s leading Smart and Silent Fan Control (S2FC) and the use of high reliability Japanese brand capacitors.
-
80 PLUSPLUS®Bronze認證代表電力轉換為有效功率的比例極高,因此散熱損失較少,同時能為電費帳單節省更多開支。80 PLUSPLUS®銅牌認證
-
產品保固
五年
-
佈線
全出線線材
-
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H)
產品尺寸
-
ATX 12 V
-
80 PLUSPLUS®銅牌認證
80 PLUSPLUS®Bronze認證代表電力轉換為有效功率的比例極高,因此散熱損失較少,同時能為電費帳單節省更多開支。 -
五年
產品保固 -
全出線線材
佈線 -
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUSPLUS®銅牌認證
80 PLUSPLUS®Bronze認證代表電力轉換為有效功率的比例極高,因此散熱損失較少,同時能為電費帳單節省更多開支。 -
五年
產品保固 -
全出線線材
佈線 -
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUSPLUS®銅牌認證
80 PLUSPLUS®Bronze認證代表電力轉換為有效功率的比例極高,因此散熱損失較少,同時能為電費帳單節省更多開支。 -
五年
產品保固 -
全出線線材
佈線 -
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H) -
ATX 12 V
80 PLUSPLUS®銅牌認證
五年
全出線線材
產品尺寸
ATX 12 V
80 PLUSPLUS®銅牌認證
五年
全出線線材
產品尺寸
ATX 12 V
80 PLUSPLUS®銅牌認證
五年
全出線線材
產品尺寸
ATX 12 V
80 PLUSPLUS®銅牌認證
五年
全出線線材
產品尺寸
ATX 12 V
流體動力風扇軸承
高性能流體動力軸承(FDB)風扇的設計充分利用了油膜吸收衝擊的優勢。此種風扇非常持久,同時也比雙滾珠軸承風扇製造更低的噪音和溫度。軸承表面的油膜幫助減少摩擦和震動,因此降低了總功耗。高效能且安靜的旋轉和堅固的結構大幅地增加了流體動力軸承風扇的壽命。
- 當風扇軸旋轉時,高壓油沿著軸承套筒的溝槽流動,在軸承表面之間形成薄層潤滑。
- 隨著速度提升,動態油壓隨之增加,軸心自軸承處抬起,從而實現平穩無阻的旋轉。人字形溝槽設計有助於高效導引潤滑油,有效防止滲漏。
-
當風扇軸旋轉時,高壓油沿著軸承套筒的溝槽流動,在軸承表面之間形成薄層潤滑。
-
隨著速度提升,動態油壓隨之增加,軸心自軸承處抬起,從而實現平穩無阻的旋轉。人字形溝槽設計有助於高效導引潤滑油,有效防止滲漏。
S2FC - 智能靜音風扇控制
智慧型溫控電路設計宗旨在冷卻零件和電源運轉之間找到最安靜的平衡。
產品規格
620 W
520 W
430 W
350 W
| 技術規格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | 青銅 | |
| 電源尺寸 | EPS | |
| 產品尺寸 | 140 × 150 × 86 公釐 | |
| 粉絲資訊 | 風扇尺寸 | 120 毫米 |
| 風扇溫控 | S²FC | |
| 風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
| 預期壽命 | 50,000小時,40°C,15% - 65% 相對濕度 | |
| 線材 | 線材配置 | 直出線材 |
| 線材 | Flat Black線材 | |
| 電氣特性 | 操作溫度 | 40 °C |
| 平均故障間隔時間 @ 25 °C,不含風扇 | 十萬小時 | |
| 交流輸入 | 全頻段 | |
| 保護 | OPP、OVP、UVP、SCP | |
| 安全與環境 | 安全與電磁相容性 | cTUVus、TUV、GOST-R、UkrTEST、CB、BSMI、Semko、CCC、CE、FCC、C-tick |
| 環境合規 | 能源之星、有害物質限制指令、廢棄電子電氣設備指令、化學品註冊、評估、授權與限制 | |
| 產品保固 | 五年 | |
| 功率輸出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 100 伏特 - 240 伏特 | |||||
| 9 A | ||||||
| 50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
| 直流輸出 | 鐵軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 24 A | 24 A | 24 A | 0.8 A | 2.5 A | |
| 130 W | 576 W | 9.6 W | 12.5 W | |||
| 總連續功率 | 620 W | |||||
| 技術規格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | 青銅 | |
| 電源尺寸 | EPS | |
| 產品尺寸 | 140 × 150 × 86 公釐 | |
| 粉絲資訊 | 風扇尺寸 | 120 毫米 |
| 風扇溫控 | S²FC | |
| 風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
| 預期壽命 | 50,000小時,40°C,15% - 65% 相對濕度 | |
| 線材 | 線材配置 | 直出線材 |
| 線材 | Flat Black線材 | |
| 電氣特性 | 操作溫度 | 40 °C |
| 平均故障間隔時間 @ 25 °C,不含風扇 | 十萬小時 | |
| 交流輸入 | 全頻段 | |
| 保護 | OPP、OVP、UVP、SCP | |
| 安全與環境 | 安全與電磁相容性 | cTUVus、TUV、GOST-R、UkrTEST、CB、BSMI、Semko、CCC、CE、FCC、C-tick |
| 環境合規 | 能源之星、有害物質限制指令、廢棄電子電氣設備指令、化學品註冊、評估、授權與限制 | |
| 產品保固 | 五年 | |
| 功率輸出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 100 伏特 - 240 伏特 | |||||
| 9 A | ||||||
| 50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
| 直流輸出 | 鐵軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 24 A | 24 A | 20 A | 0.8 A | 2.5 A | |
| 130 W | 480 W | 9.6 W | 12.5 W | |||
| 總連續功率 | 520 W | |||||
| 技術規格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | 青銅 | |
| 電源尺寸 | EPS | |
| 產品尺寸 | 140 × 150 × 86 公釐 | |
| 粉絲資訊 | 風扇尺寸 | 120 毫米 |
| 風扇溫控 | S²FC | |
| 風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
| 預期壽命 | 50,000小時,40°C,15% - 65% 相對濕度 | |
| 線材 | 線材配置 | 直出線材 |
| 線材 | Flat Black線材 | |
| 電氣特性 | 操作溫度 | 40 °C |
| 平均故障間隔時間 @ 25 °C,不含風扇 | 十萬小時 | |
| 交流輸入 | 全頻段 | |
| 保護 | OPP、OVP、UVP、SCP | |
| 安全與環境 | 安全與電磁相容性 | cTUVus、TUV、GOST-R、UkrTEST、CB、BSMI、Semko、CCC、CE、FCC、C-tick |
| 環境合規 | 能源之星、有害物質限制指令、廢棄電子電氣設備指令、化學品註冊、評估、授權與限制 | |
| 產品保固 | 五年 | |
| 功率輸出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 100 伏特 - 240 伏特 | |||||
| 7 A | ||||||
| 50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
| 直流輸出 | 鐵軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 17 A | 0.8 A | 2.5 A | |
| 130 W | 360 W | 9.6 W | 12.5 W | |||
| 總連續功率 | 430 W | |||||
| 技術規格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | 青銅 | |
| 電源尺寸 | EPS | |
| 產品尺寸 | 140 × 150 × 86 公釐 | |
| 粉絲資訊 | 風扇尺寸 | 120 毫米 |
| 風扇溫控 | S²FC | |
| 風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
| 預期壽命 | 50,000小時,40°C,15% - 65% 相對濕度 | |
| 線材 | 線材配置 | 直出線材 |
| 線材 | Flat Black線材 | |
| 電氣特性 | 操作溫度 | 40 °C |
| 平均故障間隔時間 @ 25 °C,不含風扇 | 十萬小時 | |
| 交流輸入 | 全頻段 | |
| 保護 | OPP、OVP、UVP、SCP | |
| 安全與環境 | 安全與電磁相容性 | cTUVus、TUV、GOST-R、UkrTEST、CB、BSMI、Semko、CCC、CE、FCC、C-tick |
| 環境合規 | 能源之星、有害物質限制指令、廢棄電子電氣設備指令、化學品註冊、評估、授權與限制 | |
| 產品保固 | 五年 | |
| 功率輸出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 100 伏特 - 240 伏特 | |||||
| 6 - 3 A | ||||||
| 50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
| 直流輸出 | 鐵軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 12 A | 16 A | 27 A | 0.3 A | 2 A | |
| 82 W | 324 W | 3.6 W | 10 W | |||
| 總連續功率 | 350 W | |||||
























