Pedro Gonsales
Top of the Top
Text Text
Text
Text Text Text
-
Text
-
Text
Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
| Efficiency Levels (115V inputs) | Efficiency (1) (2) | Pf (3) | 5Vsb Efficiency (1) (3) (4) | Vampire Power (3) |
|---|---|---|---|---|
| <293% overall efficiency | <20.985 | <79% | <0.10 W | |
| <291% & <93% overall efficiency | <0.980 | <77% | <0.13 W | |
| <289% & <91% overall efficiency | <0.975 | <76% | <0.16 W | |
| <85% & <87% overall efficiency | <0.960 | <73% | <0.22 W | |
| <282% & <85% overall efficiency | <20.950 | <71% | <0.25 W | |
| <87% & <89% overall efficiency | <0.970 | <75% | <0.19 W |

























